KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren II (1.41.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 145 Mönnich Alfred 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 101,7 101,1 99,3 302,1
2 149 Wiegand Bernd 35015 SGes. Bad Lauterberg 97,7 98,1 92,9 288,7
3 153 Reicher Dietmar 35027 SV Sieber 1 91,8 94,8 95,7 282,3
4 150 Gießelmann Gerd 35015 SGes. Bad Lauterberg 89,1 97,3 94,1 280,5
5 151 Sommermann Bernd 35015 SGes. Bad Lauterberg 93,7 98,6 88,1 280,4
6 159 Schmidt Burkhard 35030 SV Tettenborn 86,9 93,1 95,3 275,3
7 160 Wedler Hartmut 35030 SV Tettenborn 83,1 91,9 95,5 270,5
8 146 Bienert Manfred 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 27.04.2019, 19:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+