KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 112 Lüer Dirk 35027 SV Sieber 1 97,0 95,7 98,0 290,7
2 147 Gietz Horst 35014 SV Hohegeiß 94,0 96,8 96,2 287,0
3 155 Will Thomas 35027 SV Sieber 2 93,5 94,7 90,5 278,7
4 113 Hinz Andreas 35013 SK Krebeck 85,9 96,1 91,6 273,6
5 152 Ruppe Sven 35027 SV Sieber 1 89,2 93,5 88,4 271,1
6 154 Diedrich Rainer 35027 SV Sieber 2 88,4 86,1 84,5 259,0
7 161 Hammer Frank 35011 Herzberger SG 80,0 86,7 86,2 252,9
8 144 Macke Godehard 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 75,9 78,2 83,6 237,7

Stand: 27.04.2019, 19:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+