KK-Gewehr Auflage 50m - Seniorinnen 0 (1.41.81)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 167 Ott-Jung Nicole 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 91,2 93,5 97,4 282,1
2 166 Völker Angelina 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 90,9 95,2 96,0 282,1
3 169 Grimm Constanze 35027 SV Sieber 90,9 94,0 95,8 280,7
4 171 Schreier Sonja 35027 SV Sieber 91,8 89,1 98,5 279,4
5 168 Brandt Janette 35027 SV Sieber 97,8 90,0 90,3 278,1
6 170 Knoop Claudia 35027 SV Sieber 91,5 94,1 90,0 275,6

Stand: 27.04.2019, 19:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+