Kreisverbandsmeisterschaft 2018

Zimmerstutzen Auflage - Senioren I (1.31.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 115 Atzenhofer Josef 35003 Braunlager SGes. 94,8 96,0 98,9 289,7
2 112 Klose Peter 35005 SG Duderstadt 92,1 90,8 98,7 281,6
3 118 Bohn Siegfried 35005 SG Duderstadt 95,4 89,7 90,0 275,1
4 111 Stadermann Lutz 35005 SG Duderstadt 89,9 89,4 95,6 274,9
5 116 Riegenhagen Hans-Werner 35003 Braunlager SGes. 84,3 92,9 91,9 269,1
6 117 Henkelmann Hartmut 35003 Braunlager SGes. 81,0 75,7 72,3 229,0

Stand: 04.02.2018, 18:57 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+