Kreisverbandsmeisterschaft Feuerwaffen 2018

Standardpistole - Herren I (2.60.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 456 Koch Sebastian 35005 SG Duderstadt 1 87 85 87 88 84 80 511
2 464 Lorenz Udo 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 79 89 83 91 76 74 492
3 472 Arslan Erol 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 80 79 84 82 88 76 489
4 453 Keufner Andre 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 86 85 78 87 71 76 483
5 458 Liebau Uwe 35024 SG Bad Sachsa 1 84 83 70 88 76 69 470
6 473 Kanngießer Marcel 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 71 73 78 88 79 77 466
7 463 Lorenz Ariane 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 87 76 74 81 72 76 466
8 457 Köhler Stephan 35024 SG Bad Sachsa 1 72 79 76 72 69 79 447
9 455 Wöbbeking Karl 35024 SG Bad Sachsa 79 86 79 78 48 71 441
10 454 Macke Nikolas 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 70 76 61 65 73 54 399

Stand: 22.04.2018, 12:27 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+