Luftpistole - Herren I (2.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 35 Koch Sebastian 35005 SG Duderstadt 92 96 97 90 375
2 37 Rexhausen Michael 35005 SG Duderstadt 88 86 91 86 351
3 33 Becker Martin 35005 SG Duderstadt 85 84 88 88 345
4 36 Mihm Jan 35005 SG Duderstadt 81 85 88 90 344
5 34 Goldmann John 35005 SG Duderstadt 82 82 85 94 343
6 31 Lehne Henrik 35038 GSV Wollbrandshausen 86 85 82 86 339
7 30 Kopp Daniel 35038 GSV Wollbrandshausen 82 86 87 81 336
8 41 König Torsten 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 77 86 80 85 328
9 49 Schellin Martin 35010 SG Gieboldehausen 83 78 87 74 322
10 42 Macke Nikolas 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 66 86 73 79 304
11 40 Keufner Andre 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 0 0 0 0 0

Stand: 11.02.2018, 15:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+