Luftpistole-Auflage - Senioren IV (2.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 4 Schwarz Günther 35005 SG Duderstadt 1 99,6 99,3 100,4 299,3
2 7 Schmidt Harald 35005 SG Duderstadt 2 98,3 97,4 99,7 295,4
3 58 Müller Rainer 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 98,8 97,0 98,4 294,2
4 20 Schunke Wolfgang 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 93,2 94,2 100,2 287,6
5 8 Ziesing Gerhard 35005 SG Duderstadt 2 98,1 93,5 94,5 286,1
6 13 Nieft Wolfgang 35035 SG Zorge 94,9 93,0 90,7 278,6
7 12 Bischoff Siegmund 35035 SG Zorge 93,7 88,8 89,6 272,1
8 18 Buckmann Wolfgang 35024 SG Bad Sachsa 88,1 90,1 90,5 268,7
9 14 Floss Egon 35035 SG Zorge 91,3 89,4 83,2 263,9
10 10 Ludwig Reinhard 35013 SK Krebeck 96,2 85,7 78,7 260,6

Stand: 11.02.2018, 14:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+