Luftgewehr-Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 247 Menge Andreas 35011 Herzberger SG 1 103,3 101,6 104,0 308,9
2 237 Henkelmann Hartmut 35003 Braunlager SGes. 1 103,8 102,1 102,9 308,8
3 236 Atzenhofer Josef 35003 Braunlager SGes. 1 100,8 102,9 104,1 307,8
4 254 Howanitz Peter 35024 SG Bad Sachsa 1 103,0 103,3 101,4 307,7
5 324 Hollburg Thomas 35035 SG Zorge 102,5 101,5 102,8 306,8
6 271 Rust Herbert 35026 SV Seulingen 103,5 103,1 100,0 306,6
7 241 Rudolph Detlef 35038 GSV Wollbrandshausen 103,4 99,8 103,0 306,2
8 261 Stadermann Lutz 35005 SG Duderstadt 100,1 102,3 101,0 303,4
9 272 Scholle Stephan 35026 SV Seulingen 101,1 101,7 100,0 302,8
10 249 Bick Wolfgang 35011 Herzberger SG 2 100,3 101,6 100,4 302,3
11 235 Riegenhagen Hans-Werner 35003 Braunlager SGes. 1 99,5 101,7 100,8 302,0
12 246 Wolter Heiko 35011 Herzberger SG 1 96,3 99,9 104,7 300,9
13 253 Köthe Thorsten 35024 SG Bad Sachsa 1 97,8 99,2 96,6 293,6
14 256 Schafft Detlef 35024 SG Bad Sachsa 2 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 24.02.2018, 19:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+