Luftgewehr-Auflage - Senioren 0 (1.11.80)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 786 Lentes Frank 35010 SG Gieboldehausen 102,7 104,1 103,2 310,0
2 787 Schomburg Ingo 35018 SV Osterhagen 101,8 102,1 102,1 306,0
3 795 Gruß Helge 35030 SV Tettenborn 100,8 99,1 101,7 301,6
4 790 Diedrich Rainer 35027 SV Sieber 99,1 101,8 99,2 300,1
5 783 Lorenz Udo 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 99,4 99,3 98,2 296,9
6 791 Will Thomas 35027 SV Sieber 94,8 100,0 94,3 289,1
7 796 Schirmer Sandro 35030 SV Tettenborn 94,1 96,2 95,1 285,4
8 789 Brandt André 35027 SV Sieber 90,5 84,2 97,5 272,2
9 788 Seiert Ralf 35018 SV Osterhagen 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 25.02.2018, 21:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+