Luftgewehr-Auflage - Senioren IV (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 779 Lüder Karl-Heinz 35030 SV Tettenborn 100,8 102,2 102,2 305,2
2 745 Hübner Erich 35003 Braunlager SGes. 99,4 102,4 99,8 301,6
3 753 Abendroth Lothar 35024 SG Bad Sachsa 100,1 93,8 101,6 295,5
4 752 Flessner Erich 35024 SG Bad Sachsa 94,0 102,9 97,0 293,9
5 761 Brandes Rolf 35025 SG Scharzfeld 96,6 95,5 99,1 291,2
6 747 Adler Ulrich 35011 Herzberger SG 97,6 94,9 98,4 290,9
7 760 Rettstadt Dieter 35025 SG Scharzfeld 96,2 96,2 98,0 290,4
8 764 Floss Egon 35035 SG Zorge 1 99,2 93,2 95,8 288,2
9 763 Bischoff Siegmund 35035 SG Zorge 1 97,3 95,3 94,3 286,9
10 769 Nieft Wolfgang 35035 SG Zorge 97,2 96,6 93,0 286,8
11 773 Milner Peter 35013 SK Krebeck 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 25.02.2018, 21:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+