Luftgewehr-Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 708 Wiegand Bernd 35015 SGes. Bad Lauterberg 101,1 101,3 104,9 307,3
2 722 Wüstefeld Johannes 35012 SG Hilkerode 102,6 100,7 103,6 306,9
3 737 Reicher Dietmar 35027 SV Sieber 101,4 101,2 103,2 305,8
4 710 Gießelmann Gerd 35015 SGes. Bad Lauterberg 100,3 100,3 102,7 303,3
5 740 Wedler Hartmut 35030 SV Tettenborn 100,3 99,5 97,9 297,7
6 709 Sommermann Bernd 35015 SGes. Bad Lauterberg 98,5 98,4 99,2 296,1
7 714 Vorwald Hans-G. 35010 SG Gieboldehausen 96,3 98,7 100,1 295,1
8 741 Krelker Herbert 35036 SG Bodensee 97,1 98,3 99,1 294,5
9 726 Ehrhardt Manfred 35034 SSV Wulften 95,6 101,2 96,1 292,9
10 721 Müller Clemens 35012 SG Hilkerode 96,9 98,4 94,8 290,1
11 732 Dreymann Joachim 35018 SV Osterhagen 95,5 94,9 95,6 286,0
12 707 Bienert Manfred 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 93,9 84,7 89,1 267,7
13 725 Bayer Jörg 35013 SK Krebeck 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 25.02.2018, 21:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+