Luftgewehr-Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 704 Schaufler Lydia 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 103,1 102,0 99,9 305,0
2 734 Engelmann Sieglinde 35027 SV Sieber 101,1 99,4 97,7 298,2
3 738 Friedrich Heike 35030 SV Tettenborn 96,6 100,9 98,4 295,9
4 703 Preiß Petra 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 97,5 101,9 96,4 295,8
5 719 Müller Maria 35012 SG Hilkerode 2 98,1 98,0 98,1 294,2
6 739 Meier Christine 35030 SV Tettenborn 100,1 97,2 96,3 293,6
7 733 Wehlmann Monika 35025 SG Scharzfeld 98,0 97,0 97,6 292,6
8 706 Stitz Renate 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 97,1 97,6 97,3 292,0
9 728 Handt Karin 35007 SV Fuhrbach 93,3 98,0 96,6 287,9
10 713 Dögow Sonja 35010 SG Gieboldehausen 91,3 98,2 96,2 285,7
11 705 Bienert Angelika 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 90,8 99,0 95,5 285,3
12 729 Mantel Rita 35007 SV Fuhrbach 94,8 95,2 93,0 283,0
13 720 Wüstefeld Cornelia 35012 SG Hilkerode 2 97,6 90,9 91,1 279,6
14 718 Meese Marita 35012 SG Hilkerode 2 89,3 92,3 88,9 270,5
15 724 Bayer Margarete 35013 SK Krebeck 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 25.02.2018, 21:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+