Luftgewehr-Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 711 Lentes Horst 35010 SG Gieboldehausen 103,4 101,4 102,1 306,9
2 735 Lüer Dirk 35027 SV Sieber 102,7 102,1 100,7 305,5
3 742 Jünemann Georg 35036 SG Bodensee 99,0 99,1 100,7 298,8
4 727 Sieber Maik 35007 SV Fuhrbach 95,6 100,8 102,2 298,6
5 736 Ruppe Sven 35027 SV Sieber 96,9 100,0 98,5 295,4
6 723 Hinz Andreas 35013 SK Krebeck 100,0 97,0 97,1 294,1
7 730 Schmidt Michael 35018 SV Osterhagen 94,8 100,7 98,0 293,5
8 717 Sommer Markus 35012 SG Hilkerode 1 96,3 96,3 99,2 291,8
9 716 Sommer Stefan 35012 SG Hilkerode 1 97,0 95,4 98,9 291,3
10 712 Dögow Gerhard 35010 SG Gieboldehausen 94,6 96,7 99,2 290,5
11 743 Engelhardt Paul 35036 SG Bodensee 93,8 98,7 96,4 288,9
12 731 Matthias Ulrich 35018 SV Osterhagen 91,0 95,8 92,3 279,1
13 701 Ellendt Christoph 35011 Herzberger SG 88,5 91,5 95,5 275,5
14 700 Hammer Frank 35011 Herzberger SG 95,9 88,5 90,1 274,5
15 715 Schneider Jörg 35012 SG Hilkerode 1 79,6 90,3 96,0 265,9
16 702 Wahle Hans-Joachim 35011 Herzberger SG 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 25.02.2018, 21:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+