KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren IV (1.41.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 844 Abendroth Lothar 35024 SG Bad Sachsa 95,6 99,0 92,6 287,2
2 839 Milner Peter 35013 SK Krebeck 92,6 93,9 96,0 282,5
3 822 Floss Egon 35035 SG Zorge 1 95,7 89,6 92,2 277,5
4 831 Adler Ulrich 35011 Herzberger SG 91,7 93,0 92,3 277,0
5 823 Bischoff Siegmund 35035 SG Zorge 1 90,4 91,7 92,5 274,6
6 827 Nieft Wolfgang 35035 SG Zorge 90,2 90,1 94,2 274,5
7 845 Flessner Erich 35024 SG Bad Sachsa 93,1 92,7 86,9 272,7
8 843 Günther Hartmut 35014 SV Hohegeiß 84,1 89,7 91,1 264,9
9 837 Hübner Erich 35003 Braunlager SGes. 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 17.04.2018, 15:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+