KK-Gewehr Auflage 50m - Seniorinnen III (1.41.75)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 830 Creutzig Rita 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 90,2 95,5 95,2 280,9
2 821 Floss Helga 35035 SG Zorge 1 93,0 95,7 87,9 276,6
3 842 Busse Marina 35014 SV Hohegeiß 89,8 93,5 91,5 274,8
4 849 Meyer Ruth 35027 SV Sieber 72,7 87,5 88,2 248,4
5 852 Billert Elfriede 35015 SGes. Bad Lauterberg 0,0 0,0 0,0 0,0
5 836 Finsterwalder Birgit 35003 Braunlager SGes. 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 17.04.2018, 15:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+