Wurfscheiben Trap - Senioren (3.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 27 Lautenbach Franz 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 21 24 24 0 0 69
2 25 Jena Karl-A. 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 23 23 21 0 0 67
3 28 Müller Herbert 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 20 21 23 0 0 64
4 26 Borchers Andreas 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 21 22 20 0 0 63
5 24 Annacker Axel 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 23 19 20 0 0 62
na 2 Mallison Volker 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 0 0 0 0 0 0
na 30 Nolte Matthias 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 0 0 0 0 0 0

Stand: 19.09.2017, 19:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+