Wurfscheiben Trap - Schützen (3.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 8 Latowski Erik 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 21 24 25 0 0 70
2 5 Otto Florian 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 24 22 22 0 0 68
3 7 Rüttgeroth Stefan 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 24 21 22 0 0 67
4 19 Herwig Josef 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 23 21 22 0 0 66
5 10 Lautenbach Lukas 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 20 22 21 0 0 63
6 11 Huch Jan 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 23 20 20 0 0 63
7 6 Busse Jonas 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 18 23 21 0 0 62
8 9 Biermann Jens 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 19 22 21 0 0 62
9 32 Becker Martin 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 20 21 19 0 0 60
10 1 Panczyh Karsten 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 17 18 18 0 0 53
11 4 Höfer Kai 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 16 17 14 0 0 47
na 3 Nolte Sven 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 0 0 0 0 0 0

Stand: 19.09.2017, 19:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+