Luftpistole - Herren (2.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 322 Goldmann John 35005 SG Duderstadt 1 93 94 87 93 367
2 323 Koch Sebastian 35005 SG Duderstadt 1 91 94 89 90 364
3 320 Keufner Andre 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 86 92 91 89 358
4 331 Becker Martin 35005 SG Duderstadt 2 92 90 89 84 355
5 370 Lorenz Udo 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 87 90 87 86 350
6 324 Rexhausen Michael 35005 SG Duderstadt 1 82 86 84 87 339
7 316 Lippenat Lars 35038 GSV Wollbrandshausen 83 84 83 87 337
8 326 Werner Samuel 35005 SG Duderstadt 2 76 85 84 87 332
9 315 Lehne Henrik 35038 GSV Wollbrandshausen 79 82 84 84 329
10 325 Kumm Markus 35005 SG Duderstadt 2 82 79 88 79 328
11 314 Kopp Daniel 35038 GSV Wollbrandshausen 77 81 79 86 323
12 330 Köhler Stephan 35024 SG Bad Sachsa 73 81 83 84 321
13 321 König Torsten 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 78 78 82 79 317
14 318 Kirschke Peter 35011 Herzberger SG 73 85 78 79 315
15 328 Macke Nikolas 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 70 78 81 68 297
16 329 Arslan Erol 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 69 65 71 73 278
17 332 Leinhos Patrick 35021 SV Rollshausen 68 66 61 74 269
18 317 Bakker Torge 35011 Herzberger SG 65 62 64 69 260
19 319 Wolter Sascha 35011 Herzberger SG 0 0 0 0 0

Stand: 19.02.2017, 09:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+