Luftpistole - Senioren (2.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 356 Klose Peter 35005 SG Duderstadt 1 87 88 90 92 357
2 359 Müller Martin 35005 SG Duderstadt 2 85 86 87 90 348
3 355 Preiß Conrad 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 87 93 83 85 348
4 358 Koch Ulrich 35005 SG Duderstadt 1 84 85 88 87 344
5 354 Mönnich Alfred 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 89 83 86 85 343
6 357 Otto Karl 35005 SG Duderstadt 1 82 82 88 86 338
7 362 Grube Heinz-Hermann 35005 SG Duderstadt 2 88 82 82 86 338
8 364 Jäger Erich 35005 SG Duderstadt 3 84 83 87 82 336
9 361 Schunke Wolfgang 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 67 81 75 80 303
10 366 Hopert Jürgen 35034 SSV Wulften 72 79 71 66 288
11 380 Hammer Frank 35011 Herzberger SG 73 59 65 68 265
12 344 Otto Aloys 35005 SG Duderstadt 4 0 0 0 0 0
12 360 Wüstefeld Alois 35005 SG Duderstadt 2 0 0 0 0 0

Stand: 19.02.2017, 09:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+