Luftgewehr - Junioren B (1.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 82 Wucherpfennig Marco 35005 SG Duderstadt 88 89 83 87 347
2 88 Cierpka Josias 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 82 83 86 85 336
3 90 Ahlborn Justin 35013 SK Krebeck 75 87 85 85 332
4 1 Zander Lukas 35019 SGes. Pöhlde 84 86 75 80 325
5 81 Huch Jonas 35005 SG Duderstadt 77 82 84 79 322
6 97 Schäfer Lennart 35026 SV Seulingen 1 77 75 84 79 315
7 95 Zapfe Christoph 35026 SV Seulingen 1 83 74 81 77 315
8 96 Hagemann Jonas 35026 SV Seulingen 1 80 76 72 70 298
9 91 Hellmold Gregor 35016 SB Nesselröden 66 83 70 77 296
10 100 Förster Florian 35026 SV Seulingen 2 75 65 60 69 269

Stand: 05.02.2017, 22:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+