Luftgewehr - Schülerklasse (1.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 61 Nörthemann Johannes 35008 SV Gerblingerode 88 91 179
2 64 Jahn Luca Elias 35016 SB Nesselröden 88 88 176
3 65 Fascher Timo 35016 SB Nesselröden 79 77 156
4 56 Roeßing Simon 35005 SG Duderstadt 74 77 151
5 55 Wucherpfennig Kevin 35005 SG Duderstadt 80 69 149
6 54 Rau Lennart 35005 SG Duderstadt 54 54 108
7 59 Ahlborn Luca 35013 SK Krebeck 0 0 0
7 60 Maiwald Julian 35013 SK Krebeck 0 0 0

Stand: 05.02.2017, 22:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+