Luftpistole Auflage - Senioren B (2.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 363 Bischoff Siegmund 35035 SG Zorge 94 93 89 276
2 309 Grube Heinz-Hermann 35005 SG Duderstadt 1 96 88 87 271
3 312 Schwarz Günther 35005 SG Duderstadt 1 89 88 91 268
4 375 Nieft Wolfgang 35035 SG Zorge 87 88 83 258
5 308 Fischer Rolf 35035 SG Zorge 82 88 87 257
6 311 Floss Egon 35035 SG Zorge 89 82 83 254

Stand: 19.02.2017, 09:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+