Luftgewehr Auflage - Senioren C (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 134 Kinder Günter 35011 Herzberger SG 2 97 100 99 296
2 131 Bensel Thomas 35011 Herzberger SG 1 97 100 99 296
3 132 Bierwirth Hans-Jürgen 35011 Herzberger SG 1 98 99 98 295
4 110 Petersdorf Hartmut 35003 Braunlager SGes. 98 97 98 293
5 112 Denecke Wilfried 35003 Braunlager SGes. 98 99 95 292
6 126 Bode Adolf 35021 SV Rollshausen 95 94 99 288
7 113 Ziesing Gerhard 35005 SG Duderstadt 1 95 98 95 288
8 116 Jäger Erich 35005 SG Duderstadt 93 95 95 283
9 115 Weng Wolfgang 35005 SG Duderstadt 99 85 98 282
10 127 Weiland Werner 35021 SV Rollshausen 94 96 91 281
11 124 Leineweber Hans-Ulrich 35016 SB Nesselröden 93 92 91 276
12 136 Rosteck Dieter 35011 Herzberger SG 3 91 90 94 275
13 128 Engelhardt Alfred 35021 SV Rollshausen 81 89 89 259
AK 135 Nachtweyh Walter 35011 Herzberger SG 2 96 100 98 294

Stand: 20.03.2017, 16:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+