Luftgewehr Auflage - Senioren B (B1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 65 Schaub Eberhard 35027 SV Sieber 94 97 99 290
2 70 Lüder Karl-Heinz 35030 SV Tettenborn 95 98 96 289
3 78 Geile Heinz 35034 SSV Wulften 94 95 98 287
4 52 Lutzmann Peter 35018 SV Osterhagen 99 96 92 287
5 71 Friedrich Josef 35030 SV Tettenborn 94 96 96 286
6 56 Kerl Karl-Heinz 35019 SGes. Pöhlde 97 96 93 286
7 66 Ahlborn Reinhard 35027 SV Sieber 91 97 97 285
8 57 Flessner Erich 35024 SG Bad Sachsa 96 95 91 282
9 55 Koch Paul 35019 SGes. Pöhlde 90 95 96 281
10 46 Adler Ulrich 35011 Herzberger SG 94 92 95 281
11 81 Floss Egon 35035 SG Zorge 1 96 92 93 281
12 77 Hopert Jürgen 35034 SSV Wulften 92 96 92 280
13 82 Bischoff Siegmund 35035 SG Zorge 1 94 94 92 280
14 69 Ullrich Hans 35030 SV Tettenborn 92 92 93 277
15 43 Bienert Karl-Heinz 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 90 90 96 276
16 42 Creutzig Herbert 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 90 90 92 272
17 87 Nieft Wolfgang 35035 SG Zorge 92 88 91 271
18 72 Bock Otto 35030 SV Tettenborn 84 93 93 270
19 50 Milner Peter 35013 SK Krebeck 86 82 82 250

Stand: 20.03.2017, 15:31 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+