Wurfscheiben Trap - Schützen (3.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 104 Rüttgeroth Stefan 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 23 24 25 72
2 105 Latowski Erik 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 23 24 24 71
2 107 Otto Florian 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 23 24 24 71
4 109 Lautenbach Lukas 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 23 22 21 66
5 106 Huch Jan 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 21 23 19 63
6 108 Biermann Jens 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 20 21 21 62
7 111 Herwig Josef 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 19 21 19 59
8 102 Osmers Alexander 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 20 18 20 58
9 112 Nolte Sven 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 19 20 18 57
10 103 Höfer Kai 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 16 15 16 47

Stand: 25.05.2016, 18:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+