Luftpistole - Senioren (2.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 28 Klose Peter 35005 SG Duderstadt 1 87 85 87 89 348
2 31 Müller Martin 35005 SG Duderstadt 2 82 86 93 86 347
3 30 Otto Karl 35005 SG Duderstadt 1 81 87 90 88 346
4 21 Preiß Conrad 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 88 84 87 86 345
5 29 Koch Ulrich 35005 SG Duderstadt 1 89 83 86 85 343
6 20 Hose Manfred 35020 SG Rhumspringe 88 85 87 83 343
7 35 Jäger Erich 35005 SG Duderstadt 3 85 81 86 89 341
8 33 Grube Heinz-Hermann 35005 SG Duderstadt 3 88 84 87 81 340
9 27 Kopp Paul 35016 SB Nesselröden 1 83 85 82 88 338
10 32 Wüstefeld Alois 35005 SG Duderstadt 2 81 82 88 87 338
11 8 Schunke Wolfgang 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 79 85 86 84 334
12 34 Schmidt Harald 35005 SG Duderstadt 3 82 87 80 77 326
13 9 Buckmann Wolfgang 35024 SG Bad Sachsa 77 82 75 87 321
14 19 Diedrich Johannes-Werner 35020 SG Rhumspringe 78 83 81 77 319
15 37 Medrian Wolfgang 35005 SG Duderstadt 82 74 82 75 313
AK 22 Mönnich Alfred 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 94 88 89 84 355
AK 26 Rust Benno 35016 SB Nesselröden 1 88 87 92 85 352

Stand: 07.02.2016, 10:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+