Luftgewehr - Juniorinnen B (1.10.43)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 202 Birkefeld Luisa 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 98 93 94 94 379
2 203 Völker Jacqueline 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 93 94 91 97 375
3 201 Birkefeld Sina 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 90 93 92 99 374
4 337 Siemund Jo-Anne 35035 SG Zorge 88 92 92 88 360
5 205 Kellner Pia 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 89 91 86 88 354
6 204 Friederici Nina 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 89 82 80 87 338

Stand: 22.02.2016, 15:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+