Luftgewehr - Junioren B (1.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 216 Hagemann Jonas 35026 SV Seulingen 84 84 86 79 333
2 217 Schäfer Lennart 35026 SV Seulingen 80 82 89 81 332
3 193 Hellmold Gregor 35016 SB Nesselröden 83 82 75 79 319
4 209 Zander Lukas 35019 SGes. Pöhlde 80 77 85 75 317
5 206 Cierpka Josias 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 81 75 81 79 316
6 215 Zapfe Christoph 35026 SV Seulingen 82 73 81 76 312
7 213 Förster Florian 35026 SV Seulingen 80 68 75 66 289
8 184 Ahlborn Justin 35013 SK Krebeck 70 67 59 77 273
9 210 Herting Nicolas-Maximilian 35019 SGes. Pöhlde 0 0 0 0 0
9 214 van Almsick Erik Wilhelm 35005 SG Duderstadt 0 0 0 0 0

Stand: 22.02.2016, 15:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+