Luftgewehr - Schülerinnen (1.10.21)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 175 Pröbstl Sarah 35008 SV Gerblingerode 92 86 178
2 162 Huch Milena 35005 SG Duderstadt 77 84 161
3 176 Pröbstl Lucy 35008 SV Gerblingerode 80 68 148
4 172 Rappe Josefine 35026 SV Seulingen 69 77 146
5 169 Adler Svenja 35021 SV Rollshausen 62 68 130
6 170 Wagner Alina 35021 SV Rollshausen 31 50 81

Stand: 22.02.2016, 15:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+