Luftgewehr - Schülerklasse (1.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 167 Burchardt Moritz 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 80 87 167
2 164 Jahn Luca Elias 35016 SB Nesselröden 78 83 161
3 174 Nörthemann Johannes 35008 SV Gerblingerode 88 71 159
4 168 Wucherpfennig Kevin 35021 SV Rollshausen 69 78 147
5 161 Rau Lennart 35005 SG Duderstadt 80 67 147
6 171 Mischke Lukas 35011 Herzberger SG 65 69 134
7 166 Fascher Timo 35016 SB Nesselröden 68 63 131
8 160 Haas Jiyan 35005 SG Duderstadt 59 56 115
9 163 Sun Kerim 35016 SB Nesselröden 44 25 69
10 165 Rittmeier Lukas 35016 SB Nesselröden 0 0 0
10 173 Rosenthal Felix 35007 SV Fuhrbach 0 0 0
10 335 Wagner Jason Vincent 35021 SV Rollshausen 0 0 0

Stand: 22.02.2016, 15:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+