Luftgewehr - Schützen (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 103 Lorenz Marc 35005 SG Duderstadt 93 94 95 95 377
2 110 Pfeifer Lorenz 35031 SG Walkenried 92 97 95 92 376
3 115 Pfeng Christian 35018 SV Osterhagen 91 94 94 96 375
4 114 Dietrich Marcel 35011 Herzberger SG 95 87 96 90 368
5 105 Ausburg Fabian 35026 SV Seulingen 91 94 91 91 367
6 101 Medrian Meik 35005 SG Duderstadt 93 93 88 90 364
7 108 Schmidt Alexander 35031 SG Walkenried 92 89 92 88 361
8 147 Creutzig Jürgen 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 92 91 88 89 360
9 104 Adam Florian 35026 SV Seulingen 86 85 92 91 354
10 146 von Berg Daniel 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 86 89 86 88 349
11 112 Niesmann Michael 35036 SG Bodensee 85 88 82 92 347
12 102 Rexhausen Michael 35005 SG Duderstadt 78 85 91 90 344
13 148 Creutzig Martin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 81 85 87 84 337
14 109 Koblitz Christian 35031 SG Walkenried 76 82 84 84 326
15 111 Jünemann Marcel 35036 SG Bodensee 79 83 82 76 320
16 106 Kurth Jeldrik 35026 SV Seulingen 84 73 80 79 316
17 107 Schwedhelm Fabian 35026 SV Seulingen 75 76 80 76 307
18 113 Fuchs Benjamin 35036 SG Bodensee 76 78 75 71 300

Stand: 22.02.2016, 15:30 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+