Luftpistole Auflage - Senioren B (2.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 4 Grube Heinz-Hermann 35005 SG Duderstadt 98 94 92 284
2 14 Fischer Rolf 35035 SG Zorge 93 94 92 279
3 7 Schwarz Günther 35005 SG Duderstadt 92 92 91 275
4 5 Schmidt Harald 35005 SG Duderstadt 93 90 90 273
5 13 Bischoff Siegmund 35035 SG Zorge 91 89 89 269
6 11 Nieft Wolfgang 35035 SG Zorge 85 82 91 258
7 12 Floss Egon 35035 SG Zorge 79 84 82 245

Stand: 07.02.2016, 10:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+