Luftgewehr Auflage - Senioren C (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 272 Bierwirth Hans-Jürgen 35011 Herzberger SG 2 95 100 100 295
2 267 Bensel Thomas 35011 Herzberger SG 3 99 98 98 295
3 255 Petersdorf Hartmut 35003 Braunlager SGes. 97 97 98 292
4 254 Denecke Wilfried 35003 Braunlager SGes. 98 96 98 292
5 271 Nachtweyh Walter 35011 Herzberger SG 3 95 96 100 291
6 257 Ziesing Gerhard 35005 SG Duderstadt 99 97 94 290
7 279 Weiland Werner 35021 SV Rollshausen 96 96 93 285
8 278 Bode Adolf 35021 SV Rollshausen 95 90 95 280
9 258 Jaep Bernward 35005 SG Duderstadt 96 95 89 280
10 281 Brandes Rolf 35025 SG Scharzfeld 89 92 97 278
11 268 Kinder Günter 35011 Herzberger SG 2 97 85 96 278
12 270 Rosteck Dieter 35011 Herzberger SG 3 89 94 89 272
13 280 Engelhardt Alfred 35021 SV Rollshausen 92 83 83 258

Stand: 28.02.2016, 22:37 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+