KK Auflage 50m - Senioren B (1.41.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 806 Schwarz Günther 35005 SG Duderstadt 94 94 93 281
2 818 Lüder Karl-Heinz 35030 SV Tettenborn 92 94 94 280
3 802 Scholdei Wolfgang 35003 Braunlager SGes. 93 90 89 272
4 816 Peglau Rüdiger 35014 SV Hohegeiß 86 90 94 270
5 780 Bernhard Hans-Hugo 35008 SV Gerblingerode 89 88 90 267
6 805 Schmidt Harald 35005 SG Duderstadt 88 92 86 266

Stand: 10.04.2016, 22:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+