KK 100 m - Schützen (1.35.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 752 Lorenz Marc 35005 SG Duderstadt 91 91 96 278
2 751 Rexhausen Michael 35005 SG Duderstadt 91 90 92 273
3 755 Ausburg Fabian 35026 SV Seulingen 90 96 87 273
4 754 Kurth Jeldrik 35026 SV Seulingen 81 84 88 253
5 756 Adam Florian 35026 SV Seulingen 78 75 77 230
6 757 Schwedhelm Fabian 35026 SV Seulingen 52 48 37 137
7 753 Otto Sebastian 35005 SG Duderstadt 0 0 0 0

Stand: 10.04.2016, 22:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+