Luftgewehr Auflage - Herren-Alt Aufl. (B1.11.82)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 734 Lüer Dirk 35027 SV Sieber 98 99 96 293
2 741 Gruß Helge 35030 SV Tettenborn 97 98 97 292
3 727 Köthe Thorsten 35024 SG Bad Sachsa 98 97 95 290
4 738 Lentes Frank 35010 SG Gieboldehausen 98 94 97 289
5 739 Fahlbusch Stefan 35038 GSV Wollbrandshausen 98 94 97 289
6 721 Sommer Stefan 35012 SG Hilkerode 96 95 96 287
7 740 Rudolph Claus-Peter 35038 GSV Wollbrandshausen 94 96 96 286
8 733 Ruppe Sven 35027 SV Sieber 91 95 99 285
9 722 Hinz Andreas 35013 SK Krebeck 95 95 95 285
10 730 Scherzer Frank 35025 SG Scharzfeld 95 93 95 283
11 724 Richter Axel 35018 SV Osterhagen 94 96 93 283
12 713 Sieber Maik 35007 SV Fuhrbach 94 92 96 282
13 723 Matthias Ulrich 35018 SV Osterhagen 93 90 98 281
14 732 Diedrich Rainer 35027 SV Sieber 96 90 94 280
15 725 Schmidt Michael 35018 SV Osterhagen 94 91 94 279
16 720 Sommer Markus 35012 SG Hilkerode 93 92 93 278
17 728 Wöbbeking Frank 35024 SG Bad Sachsa 90 96 92 278
18 737 Macke Godehard 35010 SG Gieboldehausen 94 92 92 278
19 726 Stange Udo 35019 SGes. Pöhlde 93 90 93 276
20 717 Bug Mario 35034 SSV Wulften 90 89 91 270
21 719 Jakobi Peter 35012 SG Hilkerode 84 86 85 255

Stand: 28.02.2016, 22:32 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+