Luftgewehr Auflage - Senioren C (B1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 787 Kirschke Heinz 35011 Herzberger SG 98 95 100 293
2 801 Köhler Lothar 35018 SV Osterhagen 96 96 98 290
3 779 Rehmer Wolfgang 35003 Braunlager SGes. 94 99 95 288
4 794 Abendroth Lothar 35024 SG Bad Sachsa 93 96 95 284
5 780 Feifar Edgar 35003 Braunlager SGes. 95 94 95 284
6 813 Sauerbier Hans-Dieter 35030 SV Tettenborn 2 97 96 91 284
7 826 Gellert Bernd 35035 SG Zorge 2 98 96 90 284
8 800 Seiert Otto 35018 SV Osterhagen 92 96 95 283
9 805 Rettstadt Dieter 35025 SG Scharzfeld 92 96 92 280
10 825 Stei Horst 35035 SG Zorge 2 91 94 93 278
11 807 Pohl Siegfried 35027 SV Sieber 93 91 92 276
12 799 Zietz Hans-Jürgen 35018 SV Osterhagen 95 90 90 275
13 797 Kiefer Hans-Joachim 35024 SG Bad Sachsa 91 91 89 271
14 821 Eulert Heinrich 35034 SSV Wulften 0 0 0 0

Stand: 28.02.2016, 22:32 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+