Luftgewehr Auflage - Senioren B (B1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 711 Kerl Karl-Heinz 35019 SGes. Pöhlde 97 97 97 291
2 778 Hübner Erich 35003 Braunlager SGes. 96 98 96 290
3 795 Stecher Peter 35024 SG Bad Sachsa 97 97 96 290
4 806 Ahlborn Reinhard 35027 SV Sieber 94 98 96 288
5 822 Floss Egon 35035 SG Zorge 1 96 95 96 287
6 810 Lüder Karl-Heinz 35030 SV Tettenborn 1 95 95 95 285
7 823 Bischoff Siegmund 35035 SG Zorge 1 95 94 94 283
8 788 Adler Ulrich 35011 Herzberger SG 95 90 97 282
9 811 Bock Otto 35030 SV Tettenborn 1 95 94 92 281
10 812 Friedrich Josef 35030 SV Tettenborn 2 88 97 95 280
11 820 Geile Heinz 35034 SSV Wulften 92 95 93 280
12 793 Flessner Erich 35024 SG Bad Sachsa 92 95 92 279
13 809 Ullrich Hans 35030 SV Tettenborn 1 94 94 90 278
14 785 Bienert Karl-Heinz 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 92 91 92 275
15 819 Hopert Jürgen 35034 SSV Wulften 89 89 95 273
16 784 Creutzig Herbert 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 91 93 87 271
17 828 Nieft Wolfgang 35035 SG Zorge 89 87 91 267
18 796 Buckmann Wolfgang 35024 SG Bad Sachsa 88 83 84 255
19 789 Milner Peter 35013 SK Krebeck 91 89 74 254
20 792 Koch Paul 35019 SGes. Pöhlde 0 0 0 0
20 798 Lutzmann Peter 35018 SV Osterhagen 0 0 0 0

Stand: 28.02.2016, 22:32 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+