Luftgewehr Auflage - Senioren A (B1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 764 Reicher Dietmar 35027 SV Sieber 100 98 98 296
2 753 Wiegand Bernd 35015 SGes. Bad Lauterberg 99 99 97 295
3 763 Schaub Eberhard 35027 SV Sieber 96 98 100 294
4 744 Mönnich Alfred 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 98 95 97 290
5 754 Sommermann Bernd 35015 SGes. Bad Lauterberg 98 93 97 288
6 774 Krelker Herbert 35036 SG Bodensee 96 96 96 288
7 747 Vorwald Hans-G. 35010 SG Gieboldehausen 96 94 97 287
8 768 Beuleke Lutz 35032 SV Westerode 98 95 94 287
9 749 Lentes Horst 35010 SG Gieboldehausen 93 97 95 285
10 712 Bayer Jörg 35013 SK Krebeck 97 94 94 285
11 767 Böning Johannes 35032 SV Westerode 93 96 95 284
12 752 Wüstefeld Johannes 35012 SG Hilkerode 97 94 92 283
13 775 Jünemann Georg 35036 SG Bodensee 90 94 97 281
14 755 Gießelmann Gerd 35015 SGes. Bad Lauterberg 93 92 95 280
15 756 Dreymann Joachim 35018 SV Osterhagen 94 92 93 279
16 770 Römermann Walter 35034 SSV Wulften 92 91 94 277
17 776 Fuchs Reinhard 35036 SG Bodensee 93 93 89 275
18 760 Sieg Bodo 35024 SG Bad Sachsa 2 94 89 91 274
19 761 Dittrich Rudolf 35024 SG Bad Sachsa 2 88 95 90 273
20 750 Heller Bernhard 35012 SG Hilkerode 93 93 87 273
21 773 Engelhardt Paul 35036 SG Bodensee 89 89 92 270
22 748 Lange Volker 35010 SG Gieboldehausen 88 92 89 269
23 751 Müller Clemens 35012 SG Hilkerode 91 89 89 269
24 769 Vollmer Norbert 35032 SV Westerode 85 91 85 261
25 757 Krautz Henning 35024 SG Bad Sachsa 82 79 90 251
26 759 Nicolai Gerhard 35024 SG Bad Sachsa 79 86 86 251
27 745 Bienert Manfred 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 77 72 78 227
28 771 Reuter Alwin 35034 SSV Wulften 0 0 0 0

Stand: 28.02.2016, 22:32 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+