KK Auflage 50m - Senioren B (B1.41.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 874 Friedrich Josef 35030 SV Tettenborn 94 91 92 277
2 875 Ullrich Hans 35030 SV Tettenborn 91 92 93 276
3 867 Flessner Erich 35024 SG Bad Sachsa 92 90 93 275
4 851 Hübner Erich 35003 Braunlager SGes. 1 88 89 94 271
5 860 Adler Ulrich 35011 Herzberger SG 88 96 87 271
6 882 Bischoff Siegmund 35035 SG Zorge 1 80 92 93 265
7 881 Floss Egon 35035 SG Zorge 1 86 90 88 264
8 873 Bock Otto 35030 SV Tettenborn 90 86 87 263
9 870 Ahlborn Reinhard 35027 SV Sieber 84 89 88 261
10 887 Nieft Wolfgang 35035 SG Zorge 87 86 86 259
11 863 Günther Hartmut 35014 SV Hohegeiß 82 91 85 258
12 859 Bienert Karl-Heinz 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 85 84 83 252
13 857 Creutzig Herbert 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 87 87 76 250
14 862 Milner Peter 35013 SK Krebeck 81 82 80 243

Stand: 17.04.2016, 21:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+