KK Auflage 50m - Dam. Alt-Aufl. (B1.41.83)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 894 Schaufler Lydia 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 90 91 89 270
2 932 Grimm Constanze 35027 SV Sieber 85 82 84 251
3 930 Knoop Claudia 35027 SV Sieber 80 84 86 250
4 896 Völker Angelina 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 81 83 86 250
5 895 Preiß Petra 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 84 84 82 250
6 923 Mollenhauer Iris 35024 SG Bad Sachsa 80 80 83 243
7 926 Schärffe Susanne 35014 SV Hohegeiß 60 71 79 210

Stand: 17.04.2016, 21:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+