KK-Kreispokalmeisterschaften 2015

KK-Auflage 50m - Senioren B (44)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 2 Bensel Thomas 35011 Herzberger SG 1 95
1 12 Lüder Karl-Heinz 35030 SV Tettenborn 95
3 32 Denecke Wilfried 35003 Braunlager SGes. 2 92
3 11 Friedrich Josef 35030 SV Tettenborn 92
5 10 Bock Otto 35030 SV Tettenborn 90
6 27 Hübner Erich 35003 Braunlager SGes. 2 90
7 38 Bischoff Siegmund 35035 SG Zorge 1 88
8 39 Floss Egon 35035 SG Zorge 1 87
9 33 Scholdei Wolfgang 35003 Braunlager SGes. 2 87
10 68 Abendroth Lothar 35024 SG Bad Sachsa 85
11 52 Günther Hartmut 35014 SV Hohegeiß 1 84
12 49 Creutzig Herbert 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 81
13 48 Wüstefeld Stefan 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 81
14 50 Peglau Rüdiger 35014 SV Hohegeiß 1 81
15 47 Bienert Karl-Heinz 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 65

Stand: 30.09.2015, 23:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+