Wurfscheiben Trap - Altersklasse (3.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 116 Struck Christian 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 3 21 22 19 62
2 119 Cullmann Dirk 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 2 20 19 22 61
3 117 Kesikli Erol 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 2 20 20 20 60
4 127 Dilzer Ulrich 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 3 21 18 20 59
5 118 Borchers Torsten 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 3 20 20 19 59
6 120 Fladung Detlef 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 17 17 17 51
7 121 Nolte Matthias 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 18 17 10 45

Stand: 27.04.2015, 14:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+