Wurfscheiben Trap - Schützen (3.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 105 Latowski Erik 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 1 22 21 23 66
1 107 Otto Florian 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 1 22 21 23 66
3 104 Rüttgeroth Stefan 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 1 22 23 21 66
4 106 Huch Jan 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 2 21 22 22 65
5 111 Herwig Josef 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 3 22 18 22 62
6 108 Biermann Jens 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 2 20 17 22 59
7 114 Höfer Kai 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 3 18 20 20 58
8 109 Lautenbach Lukas 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 2 19 19 20 58
9 110 Busse Jonas 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 3 17 17 19 53
10 112 Nolte Sven 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 3 15 17 15 47

Stand: 27.04.2015, 14:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+