Kreisverbandsmeisterschaft Feuerwaffen 2015

Standardpistole - Schützen (2.60.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 605 Koch Sebastian 35005 SG Duderstadt 93 95 93 89 90 89 549
2 604 van der Grinten Martin 35005 SG Duderstadt 93 90 89 94 84 85 535
3 610 Lorenz Udo 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 84 85 88 81 84 82 504
4 607 Wöbbeking Karl 35024 SG Bad Sachsa 86 88 79 92 80 73 498
5 603 Mühlbach Bianka 35005 SG Duderstadt 90 90 77 91 68 80 496
6 602 Goldmann John 35005 SG Duderstadt 89 86 85 74 78 79 491
7 609 Keufner Andre 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 79 86 76 89 66 75 471
8 608 Macke Nikolas 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 81 79 72 66 67 67 432

Stand: 09.03.2015, 17:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+