Kreisverbandsmeisterschaft Feuerwaffen 2015

KK - Sportpistole - Schützen (2.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 633 Koch Sebastian 35005 SG Duderstadt 1 92 91 94 93 97 96 563
2 634 Becker Martin 35005 SG Duderstadt 1 90 88 92 91 89 93 543
3 638 Keufner Andre 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 87 90 91 92 87 91 538
4 622 Lorenz Udo 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 94 84 89 89 93 80 529
5 621 Liebau Uwe 35024 SG Bad Sachsa 95 88 90 79 89 84 525
6 636 Rexhausen Michael 35005 SG Duderstadt 1 87 89 87 89 80 86 518
7 629 Nolte Christoph 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 79 69 77 75 83 86 469
8 628 Macke Nikolas 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 56 78 79 82 82 80 457
9 637 Kumm Markus 35005 SG Duderstadt 2 88 78 77 43 81 83 450
10 635 van der Grinten Martin 35005 SG Duderstadt 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 09.03.2015, 17:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+