Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2015

Luftgewehr - Schülerinnen (1.10.21)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 386 Romanowski Vanessa 35024 SG Bad Sachsa 88 91 179
2 383 Kötz Anna Sophie 35016 SB Nesselröden 89 88 177
3 382 Schenke Inga 35016 SB Nesselröden 87 89 176
4 387 Liebau Lea 35024 SG Bad Sachsa 89 87 176
5 384 Pröbstl Sarah 35008 SV Gerblingerode 85 83 168
6 390 Rappe Josefine 35026 SV Seulingen 65 78 143
7 389 Habenicht Leonie 35026 SV Seulingen 66 66 132
8 392 Kunze Antonia 35026 SV Seulingen 64 59 123
9 388 Hagemann Tabea 35026 SV Seulingen 0 0 0
9 391 Unthan Celina 35026 SV Seulingen 0 0 0

Stand: 22.02.2015, 21:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+