Luftgewehr sitzend Auflage - Seniorinnen A (1.19.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 576 Oehne Heidgard 35019 SGes Pöhlde v. 1640 2 106,1 104,2 104,8 315,1
2 574 Ludwig Gabriela 35019 SGes Pöhlde v. 1640 1 103,2 103,0 103,5 309,7
3 575 Richter Martina 35019 SGes Pöhlde v. 1640 2 99,7 104,7 98,6 303,0
4 571 Bayer Margarete 35013 Schützenkameradschaft Krebeck 98,9 100,4 102,8 302,1
5 577 Kerl Regina 35019 SGes Pöhlde v. 1640 2 98,4 101,3 101,1 300,8
6 595 Wellhausen Monika 35016 SchBr 1592 Nesselröden 96,6 94,2 97,5 288,3

Stand: 28.02.2015, 22:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+