Kreisverbandsmeisterschaft Feuerwaffen 2015

KK - Liegendkampf - Altersklasse (1.80.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 913 Deppe Stefan 35003 Braunlager SGes. 96 93 93 91 95 94 562
2 916 Krellmann Ralf 35026 SV Seulingen 89 89 90 93 95 94 550
3 915 Huch Dirk 35026 SV Seulingen 85 92 93 94 91 87 542
4 914 Wolter Heiko 35011 Herzberger SG 84 88 90 89 91 87 529
5 917 Kurth Christoph 35026 SV Seulingen 91 89 89 82 86 88 525

Stand: 04.05.2015, 21:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+