Kreisverbandsmeisterschaft Feuerwaffen 2015

Freie Pistole - Altersklasse (2.20.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 655 Otto Karl 35005 SG Duderstadt 1 82 88 80 80 85 77 492
2 654 Wüstefeld Alois 35005 SG Duderstadt 1 76 86 74 78 91 77 482
3 657 Koch Ulrich 35005 SG Duderstadt 2 69 77 75 91 82 84 478
4 660 Jäger Erich 35005 SG Duderstadt 2 72 73 76 70 82 75 448
5 656 Müller Martin 35005 SG Duderstadt 1 74 73 72 78 76 74 447
6 659 Stadermann Lutz 35005 SG Duderstadt 2 66 63 74 76 76 69 424

Stand: 14.04.2015, 09:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+